Archived Administration and Operations Board Meeting Schedule

2021

  1. January Administration | Operations (None Scheduled)
  2. February Administration (Canceled) | Operations
  3. March Administration | Operations (None Scheduled)
  4. April Administration | Operations
  5. May Administration | Operations (None Scheduled)
  6. June Administration (Canceled) | Operations
  7. July Administration | Operations (None Scheduled)
  8. August Administration (Canceled) | Operations
  9. September Administration | Operations (None Scheduled)
  10. October Administration (Canceled) | Operations
  11. November Administration (Canceled) | Operations (None Scheduled)
  12. December Administration | Operations

2020

  1. January Administration (Canceled) | Operations (None Scheduled)
  2. February Administration | Operations
  3. March Administration (Canceled) | Operations (None Scheduled)
  4. April Administration (Canceled) | Operations (Canceled)
  5. May Administration (Canceled) | Operations (None Scheduled)
  6. June Administration | Operations
  7. July Administration | Operations (None Scheduled)
  8. August Administration (Canceled) | Operations
  9. September Administration | Operations (None Scheduled)
  10. October Administration (Canceled) | Operations (Canceled)
  11. November Administration Administration | Operations (None Scheduled)
  12. December Administration (Canceled) | Operations

2019

  1. January Administration (Canceled) | Operations (Canceled)
  2. February Administration Agenda Minutes | Operations Agenda Minutes
  3. March Administration (Canceled) | Operations (Canceled)
  4. April Administration (Canceled) | Operations Agenda Minutes
  5. May Administration Agenda Minutes | Operations (Canceled)
  6. June Administration Agenda Minutes | Operations Agenda Minutes
  7. July Administration (Canceled) | Operations Agenda Minutes
  8. August Administration Agenda Minutes | Operations Agenda Minutes
  9. September Administration Agenda Minutes | Operations Agenda Minutes
  10. October Administration Agenda Minutes | Operations Agenda Minutes
  11. November Administration Agenda Minutes | Operations (November combined with December)
  12. December Administration Agenda Minutes | Operations Agenda Minutes

    2018

  1. January Administration | Operations
  2. February Administration (Canceled) | Operations
  3. March Administration | Operations (Canceled)
  4. April Administration (Canceled) | Operations
  5. May Administration (Canceled) | Operations (Canceled)
  6. June Administration | Operations
  7. July Administration (Canceled) | Operations
  8. August Administration | Operations (Canceled)
  9. September Administration | Operations
  10. October Administration | Operations (Canceled)
  11. November Administration | Operations
  12. December Administration | Operations (December combined with November)

2017

  1. January Administration | Operations (Canceled)
  2. February Administration | Opertations
  3. March Administration | Operations
  4. April Administration (Canceled) | Operations
  5. May Administration | Operations (Canceled)
  6. June Administration | Operations
  7. July Administration | Operations
  8. August Administration (Canceled) | Operations
  9. September Administration | Operations (Canceled)
  10. October Administration (Canceled) | Operations
  11. November Administration | Operations
  12. December Administration | Operations (December combined with November)

2016

  1. January Administration (Canceled) | Operations (Canceled)
  2. February Administration | Opertations
  3. March Administration | Operations
  4. April Administraton | Operations (Canceled)
  5. May Administration (Canceled) | Operations
  6. June Administration | Operations (Combined with July)
  7. July Administration (Canceled) | Operations
  8. August Administration | Operations (Canceled)
  9. September Administration (Canceled) | Operations
  10. October Administration | Operations
  11. November Administration (Combined with December) | Operations (Combined with December)
  12. December Administration | Operations